详情介绍
| 检测项目 | |
| 空气洁净度级别 | |
| 沉降菌 | |
| 浮游菌 | |
| 换气次数 | 相关标准 |
| 工作区平均风速 | GB 50591-2010 《洁净室施工及验收规范》 |
| 新风量 | GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》 |
| 温度 | GB 50333-2013 《医院洁净手术部建筑技术规范》 |
| 相对湿度 | GB/T 16293-2010《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》 |
| 噪声 | GB/ T16294-2010《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》 |
| 照度 | GB 50457-2008《医药工业洁净厂房设计规范》 |
| 自净时间 | JG/T 292-2010《洁净工作台》 |
| 高效过滤器检漏 | GB/T 13554-2008 《高效空气过滤器》 |
| 静压差 | YY 0569-2011 《Ⅱ级生物安全柜》 |
| 气流流型 | |
| 手术室严密性 | |
| 生物安全柜 | |
| 洁净工作台 |
| 空气洁净度等级 | 悬浮粒子大允许数(个/m3) | 微生物允许数 | ||
| ≥0.5μm | ≥5μm | 浮游菌(cfu/m3) | 沉降菌(cfu/皿) | |
| 100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
| 10000 | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
| 100000 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
| 300000 | 10500000 | 60000 | --- | 15 |
