当前位置:首页 > 产品展示 > 空气净化器检测 > 空气净化器检测实验室 > 空气净化器检测实验室
详情介绍
对象 | 空气净化器检测项目 | 空气净化器测试标准 |
家用空气净化器 | 洁净空气量CADR(颗粒物、甲醛、甲苯、TVOC、苯、氨) | GB/T18801-2015 |
累积净化量CCM(颗粒物、甲醛) | DB31/622-2012 | |
车载空气净化器 | 净化能效(颗粒物、甲醛) | APAIC/LM 01-2015 |
待机功率、输入功率 | ||
商用空气净化器 | 噪音 | |
有害物质释放量(PM10、紫外线泄露量、TVOC、臭氧) | GB/T21551.3-2010 | |
除菌性能(白色葡萄菌、大肠杆菌、粘质沙雷氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉、空气自然菌等或其他常见的微生物) | ||
净化效率(微生物、化学污染物) | JG/T 294-2010 | |
臭氧浓度 | GB 4706.45-2008 | |
负离子浓度 | QB/T 4982-2016 | |
除臭性能(以醋酸、乙醛、氨气计) | JEM 1467-2015 | |
去除率(PM2.5、甲醛、TVOC、苯系物、SO2、NO2) | 参考GB/T18801-2015 | |
HJ482-2009 | ||
HJ479-2009 |