详情介绍
空气净化器能效检测机构检测产品类别主要包括:家用及类似用途空气净化器、车载空气净化器、小型便携式空气净化器、风道式净化装置、或带有净化功能的空调器、除湿机和加湿器等产品。
空气净化器又称“空气清洁器"、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,主要分为家用、商用、工业、楼宇。
空气净化器能效检测机构项目
产品类型 | 检测项目 | 具体指标 | 检测标准 |
净化效率 | PM2.5、甲醛、微生物(空气自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
JG/T 294-2010 | |||
GB/T 18801-2015 | |||
风量、风压 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
JG/T 294-2010 | |||
新 | GB/T 21087-2007 | ||
风 | 洁净空气量(CADR) | PM2.5、甲醛、微生物(空气自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 |
机 | T/CAQI 10-2016 | ||
产 | GB/T 18801-2015 | ||
品 | 功率 | 待机功率 | GB/T 1236-2000 |
T/CAQI 9-2016 | |||
输入功率 | T/CAQI 10-2016 | ||
有害物质释放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB21551.3-2010 | |
紫外线 | |||
适用空间 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
噪音 | 每档 | T/CAQI 10-2016 | |
GB/T 21087-2007 | |||
电气安全 | 绝缘电阻、电气强度、泄漏电流、接地电阻等 | GB/T 34012-2017 | |
GB 4706.45-2008 | |||
T/CAQI 10-2016 |