当前位置:首页 > 产品展示 > 医疗门诊环境检测 > 医疗门诊第三方环境检测 > 口腔门诊洁净环境检测
详情介绍
服务领域 | 检测项目 |
电子无尘车间 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、静压差、平均风速、噪声、照度、换气次数、高效过滤器检漏、微振、气流流型、自净时间、防静电检测 |
实验室洁净区 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、静压差、浮游菌、沉降菌、换气次数/平均风速、噪声、照度、密闭性测试(P3以上实验室需要测试) |
食品洁净车间 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、静压差、浮游菌、沉降菌、换气次数/平均风速、噪声、照度、生产用水、物体表面微生物、员工表面微生物、紫外线灯强度 |
制药车间(GMP车间) | 悬浮粒子、温度、相对湿度、静压差、浮游菌、沉降菌、换气次数/平均风速、噪声、照度、生产用水、物体表面微生物、员工表面微生物、紫外线灯强度 |
医疗器械车间 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度 |
医院受控环境 | 洁净手术室/病房:悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌/沉降菌、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度(室内空气五项:甲醛、TVOC、苯、氨、氡) |
一般手术室/病房:空气菌落、表面菌落、医务人员手表面菌落数、医疗器械菌落数、紫外线灯强度 | |
消毒产品车间 | A.洁净区:悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、温度、相对湿度、照度、静压差、换气次数、空气中细菌总数 |
B.生产条件指标:工人手表面细菌总数、工作台面细菌总数、紫外灯照辐强度 | |
生物安全柜 | 扫描检漏、风速、风量、空气洁净度、沉降菌浓度、噪声、照度振动幅值、气流状态、紫外灯辐照强度等 |
超净工作台 | 噪声、引射作用、扫描检漏、振动幅值、气流状态、沉降菌浓度、照度、空气洁净度、进风风速、风速、风量等 |
兽药车间检测 | 必测项目:换气次数、新风量、温度、相对湿度、照度、噪声、风速不均匀度、静压差、悬浮粒子、自净时间、过滤器检漏、静压差、严密性、气密性等 |
适用时必测项目:风速、气流流型、漏风率、密封性及生物安全柜性能验证、手套箱式隔离器性能验证、独立通风笼具性能验证等 |