详情介绍
测试项目 | 检测方法 | 限值 |
甲醛 | GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法》第2部分:化学污染物 | ≤0.10 |
7.2 甲醛 酚试剂分光光度法 | ||
苯 | GB/T 11737-1989《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》 | ≤0.11 |
甲苯 | ≤0.20 | |
二甲苯 | ≤0.20 | |
氨 | GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法》第2部分:化学污染物 | ≤0.20 |
8.1 氨 靛酚蓝分光光度法 | ||
TVOC | GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》附录C:室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法 | ≤0.60 |
氡 | GB/T 14582-1993 环境空气中氡的标准测量方法 | ≤400 |
采样前说明:采样前需密闭门窗12小时,采样时关闭门窗,采样时长≥45分钟 |
GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》 | |
可加测指标 | 具体指标 |
物理性 | 温度、相对湿度、风速、新风量 |
化学性 | 臭氧、二氧化氮、二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯并[a]芘、可吸入颗粒物(PM)、细颗粒物(PM2.s) |
生物性 | 细菌总数 |